120 gomito 45°, ISO/EN A1/45°
Dati tecnici
| nera Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770120103 | 3/8 | ![]() |
| 770120104 | 1/2 | ![]() |
| 770120105 | 3/4 | ![]() |
| 770120106 | 1 | ![]() |
| 770120107 | 1 1/4 | ![]() |
| 770120108 | 1 1/2 | ![]() |
| 770120109 | 2 | ![]() |
| 770120110 | 2 1/2 | ![]() |
| 770120111 | 3 | ![]() |
| zincata Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770120203 | 3/8 | ![]() |
| 770120204 | 1/2 | ![]() |
| 770120205 | 3/4 | ![]() |
| 770120206 | 1 | ![]() |
| 770120207 | 1 1/4 | ![]() |
| 770120208 | 1 1/2 | ![]() |
| 770120209 | 2 | ![]() |
| 770120210 | 2 1/2 | ![]() |
| 770120211 | 3 | ![]() |





datasheet-g
Technical Catalogue 2015 - Malleable cast iron fittings-g