Bussola di riduzione maschio femmina 5090

Marchio: Plasson
Codice Fornitore: 5090
Svuota
Seleziona quantità

COD: 5090

Dati tecnici

Prodotto dxd1 L l Z PN peso (kg) DWG
050900020016 20×16 16 14 2 16 0,003
050900025016 25×16 19 14 5 16 0,008
050900025020 25×20 19 16 3 16 0,005
050900032016 32×16 22 14 8 16 0,015
050900032020 32×20 22 16 6 16 0,015
050900032025 32×25 22 19 3 16 0,010
050900040020 40×20 26 16 10 16 0,025
050900040025 40×25 26 19 7 16 0,027
050900040032 40×32 26 22 4 16 0,017
050900050020 50×20 31 19 12 16 0,043
050900050025 50×25 31 19 12 16 0,043
050900050032 50×32 31 22 9 16 0,050
050900050040 50×40 31 26 5 16 0,032
050900063032 63×32 38 22 16 16 0,076
050900063040 63×40 38 26 12 16 0,083
050900063050 63×50 38 31 7 16 0,060
050900075040 75×40 44 26 18 16 0,121
050900075050 75×50 44 31 13 16 0,095
050900075063 75×63 44 38 6 16 0,080
050900090050 90×50 51 31 20 16 0,195
050900090063 90×63 51 38 13 16 0,183
050900090075 90×75 51 44 7 16 0,137
050900110063 110×63 61 38 23 16 0,340
050900110075 110×75 61 44 17 16 0,315
050900110090 110×90 61 51 10 16 0,260
050900125075 125×75 69 44 25 16 0,450
050900125090 125×90 69 51 18 16 0,430
050900125110 125×110 69 61 8 16 0,265
050900140090 140×90 76 51 25 16 0,590
050900140110 140×110 76 61 15 16 0,447
050900140125 140×125 76 69 7 16 0,550
050900160090 160×90 * 86 51 35 10 0,662
050900160110 160×110 86 61 25 16 0,775
050900160125 160×125 86 69 17 16 0,725
050900160140 160×140 86 76 10 16 0,560
050900180160 180×160 * 95 84 11 10 0,695
050900200110 200×110 * 106 61 45 10 1,875
050900200125 200×125 * 106 69 37 10 1,567
050900200160 200×160 106 86 20 10 1,400
050900200180 200×180 106 96 10 10 0,990
050900225160 225×160 119 86 33 10 2,450
050900225200 225×200 119 106 13 10 1,670
050900250200 250×200 * 135 107 25 10 3,460

* Articolo in PVC-U – Dimensioni fino al diametro 315×280 disponibili a richiesta

richiedi informazioni

    richiedi informazioni