Collare di presa a tronchetto 49580

Marchio: Plasson
Codice Fornitore: 49580
Svuota
Seleziona quantità

COD: 49580

Dati tecnici

Prodotto dxd1 Ø di foratura L B SDR PN peso (kg) DWG
495804063032 63×32 23 118 100 7,4÷11 16 0,294
495804063040 63×40 29,5 118 100 7,4÷11 16 0,394
495804063050 63×50 37,5 118 100 7,4÷11 16 0,430
495804063063 63×63 45 118 100 7,4÷11 16 0,462
495804075032 75×32 23 118 117 7,4÷11 16 0,431
495804075040 75×40 29,5 118 117 7,4÷11 16 0,451
495804075050 75×50 37,5 118 117 7,4÷11 16 0,465
495804075063 75×63 45 118 117 7,4÷11 16 0,522
495804090032 90×32 23 118 126 7,4÷17 16 0,519
495804090040 90×40 29,5 118 126 7,4÷17 16 0,529
495804090050 90×50 37,5 118 126 7,4÷17 16 0,550
495804090063 90×63 45 118 126 7,4÷17 16 0,608
495804090090 90×90 66 176 139 7,4÷17 16 0,934
495804110032 110×32 23 118 148 7,4÷17 16 0,585
495804110040 110×40 29,5 118 148 7,4÷17 16 0,598
495804110050 110×50 37,5 118 148 7,4÷17 16 0,629
495804110063 110×63 45 118 148 7,4÷17 16 0,658
495804110090 110×90 68 176 162 7,4÷17 16 0,948
495804125032 125×32 23 118 162 7,4÷17 16 0,620
495804125040 125×40 29,5 118 162 7,4÷17 16 0,613
495804125050 125×50 37,5 118 162 7,4÷17 16 0,690
495804125063 125×63 45 118 162 7,4÷17 16 0,721
495804125090 125×90 68 176 169 7,4÷17 16 0,953
495804140032 140×32 23 118 180 7,4÷17 16 0,689
495804140040 140×40 29,5 118 180 7,4÷17 16 0,664
495804140050 140×50 37,5 118 180 7,4÷17 16 0,721
495804140063 140×63 45 118 180 7,4÷17 16 0,736
495804140090 140×90 68 176 174 7,4÷17 16 0,965
495804160032 160×32 23 118 200 7,4÷17 16 0,708
495804160040 160×40 29,5 118 200 7,4÷17 16 0,722
495804160050 160×50 37,5 118 200 7,4÷17 16 0,787
495804160063 160×63 45 118 200 7,4÷17 16 0,825
495804160090 160×90 68 176 176 7,4÷17 16 0,956
4958X4160110T 160×110 89 263 222 7,4÷17 16 1,000
495804180032 180×32 23 118 219 7,4÷17 16 0,800
495804180040 180×40 29,5 118 219 7,4÷17 16 0,800
495804180050 180×50 37,5 118 219 7,4÷17 16 0,828
495804180063 180×63 45 118 219 7,4÷17 16 0,886
495804180090 180×90 68 176 182 7,4÷17 16 0,976
495804200063 200×63 47 176 202 7,4÷17 16 0,862
495804200090 200×90 68 176 202 7,4÷17 16 0,900
495804225063 225×63 47 176 227 7,4÷17 16 0,930
495804225090 225×90 68 176 227 7,4÷17 16 0,983
4958X4225110T 225×110 89 295 277 7,4÷17 16 1,000
495804250063 250×63 47 176 252 7,4÷17 16 0,970
495804250090 250×90 68 176 252 7,4÷17 16 0,990
4958X4250110T 250×110 89 295 280 7,4÷17 16 1,000
495804280090 280×90 68 176 282 7,4÷17 16 0,990
495804315090 315×90 68 176 317 7,4÷17 16 0,990

Per derivazioni 110 e 125 utilizzare articolo 49580 derivazione 90 e 49110

richiedi informazioni

    video

    richiedi informazioni