Questo sito utilizza cookie funzionali e script esterni per migliorare la tua esperienza.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca il seguente link troverai la nostra informativa estesa sui cookie e ad una spiegazione su come disabilitare i cookie sui maggiori browser.
Coperchio carrabile in PVC
Dati tecnici
Codice | Articolo | Dimensioni mm. | Colore | Portata KNEWTON | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
SCD20G | Coperchio CARRABILE in PVC | 200×200 | Grigio | 25 | 10 |
SCD25G | Coperchio CARRABILE in PVC | 250×250 | Grigio | 58 | 10 |
SCD30G | Coperchio CARRABILE in PVC | 300×300 | Grigio | 71 | 5 |
SCD40G* | Coperchio CARRABILE in PVC | 400×400 | Grigio | B125 | 2 |
SCD45G | Coperchio CARRABILE in PVC | 450×450 | Grigio | >90 | 2 |
SCD55G | Coperchio CARRABILE in PVC | 550×550 | Grigio | 60 | 2 |
* Il coperchio SCD40G soddisfa i requisiti richiesti secondo la norma UNI EN 124 Classe B125