Gomito a 45° codolo lungo

Marchio: Plastitalia
Codice Fornitore: G4P315E
Svuota
Seleziona quantità

COD: G4P315E

Dati tecnici

SDR33

Codice dn H L S Z Download
G4P315E 315 154 75 9.7 257

 

SDR26

Codice dn H L S Z Download
G4P063A 63 67 91
G4P090A 90 83 108
G4P110A 110 93 128
G4P125A 125 93 158
G4P160A 160 108 176
G4P200A 200 118 50 7.7 181
G4P225A 225 120 55 8.6 196
G4P315A 315 154 75 12.1 257
G4P355A 355 170 75 13.6 271
G4P400A 400 188 75 15.3 300

 

SDR21

Codice dn H L S Z Download
G4P090L 90 84 108
G4P160L 160 108 176
G4P200L 200 118 181
G4P225L 225 120 55 10.8 196
G4P250L 250 134 208

 

SDR17

Codice dn H Z Massa Download
G4P063B 63 67 91 0.16
G4P075B 75 74 101 0.25
G4P090B 90 83 108 0.4
G4P110B 110 93 128 0.64
G4P125B 125 93 158 1.03
G4P140B 140 97 165 1.36
G4P160B 160 108 176 1.9
G4P180B 180 108 175 2.4
G4P200B 200 118 181 3.4
G4P225B 225 120 196 4.2
G4P250B 250 134 208 5.6
G4P280B 280 145 244 8.6
G4P315B 315 154 257 11.6
G4P355B 355 170 271 13.2
G4P400B 400 188 300 18.4

 

SDR11

Codice dn H Z Massa Download
G4P020C 20 39 46 0.02
G4P025C 25 40 49 0.03
G4P032C 32 49 57 0.04
G4P040C 40 59 79 0.08
G4P050C 50 58 83 0.14
G4P063C 63 67 91 0.22
G4P075C 75 74 101 0.35
G4P090C 90 83 108 0.51
G4P110C 110 93 128 0.85
G4P125C 125 93 158 1.44
G4P140C 140 97 165 1.92
G4P160C 160 108 176 2.65
G4P180C 180 108 175 3.2
G4P200C 200 118 181 4.4
G4P225C 225 120 196 5.8
G4P250C 250 134 208 7.6
G4P280C 280 145 244 11.6
G4P315C 315 154 257 15.6
G4P355C 355 170 271 19
G4P400C 400 188 300 25.8

 

SDR9

Codice dn H S Z Massa Download
G4P050G 50 58 83 0.18
G4P063G 63 67 91 0.25
G4P075G 75 74 101 0.4
G4P090G 90 83 108
G4P110G 110 93 128 1.08
G4P125G 125 93 158 1.86
G4P140G 140 97 165 2.4
G4P160G 160 108 176 3.42
G4P200G 200 118 22.4 181 5.66
G4P225G 225 120 196 6.8
G4P250G 250 134 208 9.88
G4P280G 280 145 244 13.5
G4P315G 315 154 257 20
G4P355G 355 170 271 23.2
G4P400G 400 188 300 31.4

SDR7.4

Codice dn H L L1 S S1 Z Massa Download
G4P040H 40 59 79 0.1
G4P050H 50 58 83 0.18
G4P063H 63 67 91 0.29
G4P075H 75 74 101 0.46
G4P090H 90 83 108 0.69
G4P110H 110 93 128 1.21
G4P125H 125 93 158 2
G4P140H 140 97 165 2.59
G4P160H 160 108 176 3.6
G4P180H 180 108 175 4.4
G4P200H 200 118 181 6
G4P225H 225 120 196 8
G4P250H 250 134 208 10.2
G4P280H 280 145 244 15.6
G4P315H 315 154 257 21
G4P355H 355 170 271 25.8
G4P400H 400 188 300 35.6
Codice dn H Z Massa Download
G4P040H 40 59 79 0.1
G4P050H 50 58 83 0.18
G4P063H 63 67 91 0.29
G4P075H 75 74 101 0.46
G4P090H 90 83 108 108
G4P110H 110 93 128 1.21
G4P125H 125 93 158 2
G4P140H 140 97 165 2.59
G4P160H 160 108 176 3.6
G4P180H 180 108 175 4.4
G4P200H 200 118 181 6
G4P225H 225 120 196 8
G4P250H 250 134 208 10.2
G4P280H 280 145 244 15.6
G4P315H 315 154 257 21
G4P355H 355 170 271 25.8
G4P400H 400 188 300 35.6

richiedi informazioni

    richiedi informazioni