Gomito a 90 codolo lungo

Marchio: Plastitalia
Codice Fornitore: G9P280E
Svuota
Seleziona quantità

COD: G9P280E

Dati tecnici

SDR33

Codice dn H L L1 S S1 Z Massa Download
G9P280E 280 141 75 8.5 338
G9P315E 315 152 75 9.7 356

 

SDR26

Codice dn H L L1 S S1 Z Massa Download
G9P063A 63 68 113
G9P075A 75 73 128
G9P090A 90 82 152
G9P110A 110 90 168
G9P125A 125 91 179
G9P140A 140 96 194
G9P160A 160 103 211
G9P225A 225 121 55 8.6 264
G9P250A 250 131 60 9.6 287
G9P280A 280 141 75 10.7 338
G9P315A 315 152 75 12.1 356
G9P355A 355 169 75 13.6 378
G9P400A 400 188 75 15.3 419

 

SDR21

Codice dn H L L1 S S1 Z Massa Download
G9P110L 110 92 168
G9P160L 160 103 42 7.7 211
G9P200L 200 116 294
G9P225L 225 121 55 10.8 264
G9P250L 250 131 297

 

SDR17

Codice dn H L L1 S S1 Z Massa Download
G9P063B 63 68 113 0.23
G9P075B 75 73 128 0.36
G9P090B 90 82 152 0.58
G9P110B 110 90 168 0.9
G9P125B 125 91 179 1.28
G9P140B 140 96 194 1.72
G9P160B 160 103 211 2.37
G9P180B 180 106 224 3
G9P200B 200 116 249 4
G9P225B 225 121 264 5.6
G9P250B 250 131 297 8.2
G9P280B 280 141 338 11.6
G9P315B 315 152 356 16
G9P355B 355 169 378 18.6
G9P400B 400 188 419 26.8

 

SDR13.6

Codice dn H L L1 S S1 Z Massa Download
G9P400M 400 188 75 29.4 419
G9P500M 500 222 100 36.8 575

 

SDR11

Codice dn H L L1 S S1 Z Massa Download
G9P020C 20 38 59 0.02
G9P025C 25 45 69 0.04
G9P032C 32 50 74 0.05
G9P040C 40 57 85 0.08
G9P050C 50 56 88 0.13
G9P063C 63 68 113 0.28
G9P075C 75 73 128 0.43
G9P090C 90 82 152 0.73
G9P110C 110 90 168 1.18
G9P125C 125 91 179 1.65
G9P140C 140 96 194 2.28
G9P160C 160 103 211
G9P180C 180 106 224 4.2
G9P200C 200 116 249 5.6
G9P225C 225 121 264 7.6
G9P250C 250 131 297 11
G9P280C 280 141 338 15.9
G9P315C 315 152 356 21.2
G9P355C 355 169 378 24.2
G9P400C 400 188 419 36.6
G9P500C 500 222 575

 

SDR9

Codice dn H L L1 S S1 Z Massa Download
G9P050G 50 56 5.6 88
G9P063G 63 68 113 0.33
G9P075G 75 73 128 0.5
G9P090G 90 82 152 0.85
G9P110G 110 90 168 1.36
G9P125G 125 91 179 2
G9P140G 140 96 194 2.97
G9P160G 160 103 211 3.7
G9P200G 200 116 249 6.8
G9P225G 225 121 264 9.2
G9P250G 250 131 297 12.6
G9P280G 280 141 338 18.8
G9P315G 315 152 356 25.2
G9P355G 355 169 378 32
G9P400G 400 188 419 43.4
G9P500G 500 222 575

 

SDR7.4

Codice dn H L L1 S S1 Z Massa Download
G9P025H 25 45 69 0.04
G9P032H 32 50 74 0.06
G9P040H 40 57 85 0.11
G9P050H 50 56 88 0.17
G9P063H 63 68 113 0.37
G9P075H 75 73 128 0.57
G9P090H 90 82 152 0.95
G9P110H 110 90 168 1.58
G9P125H 125 90 179 2.14
G9P140H 140 96 194 3.19
G9P160H 160 103 211 4.23
G9P180H 180 106 224 5.4
G9P200H 200 116 249 7.6
G9P225H 225 121 264 10.2
G9P250H 250 131 297 14.4
G9P280H 280 141 338 21.2
G9P315H 315 152 356 27.6
G9P355H 355 169 378 33.4
G9P400H 400 188 419 49.8

richiedi informazioni

    richiedi informazioni