Manicotto di riduzione 49110

Marchio: Plasson
Codice Fornitore: 49110
Svuota
Seleziona quantità

COD: 49110

Dati tecnici

Prodotto dxd1 L D SDR PN peso (kg) DWG
491104020016 20×16 71 36 7,4÷11 16 0,054
491104025020 25×20 71 36 7,4÷11 16 0,045
491104032020 32×20 81 45 7,4÷11 16 0,059
491104032025 32×25 81 45 7,4÷11 16 0,055
491104040020 1,000
491104040025 40×25 90 56 7,4÷11 16 0,085
491104040032 40×32 90 56 7,4÷11 16 0,092
491104050025 50×25 100 68 7,4÷11 16 0,118
491104050032 50×32 100 68 7,4÷11 16 0,123
491104050040 50×40 100 68 7,4÷11 16 0,135
491104063032 63×32 119 82 7,4÷11 16 0,179
491104063040 63×40 119 82 7,4÷11 16 0,192
491104063050 63×50 119 82 7,4÷11 16 0,223
491104075063 75×63 126 98 7,4÷11 16 0,307
491104090050 90×50 143 116 7,4÷17 16 0,430
491104090063 90×63 143 116 7,4÷17 16 0,460
491104090075 90×75 143 116 7,4÷17 16 0,480
491104110063 110×63 161 139 7,4÷17 16 0,639
491104110090 110×90 161 139 7,4÷17 16 0,740
491104125090 125×90 171 158 7,4÷17 16 1,019
491104125110 125×110 171 158 7,4÷17 16 1,025
491104160090 160×90 193 199 7,4÷17 16 1,440
491104160110 160×110 193 199 7,4÷17 16 1,520
491104160125 160×125 195 199 7,4÷17 16 1,570
491104180125 180×125 212 222 7,4÷17 16 2,060

richiedi informazioni

    video

    richiedi informazioni