Presa a staffa in busta singola 6086

Marchio: Plasson
Codice Fornitore: 6086
Svuota
Seleziona quantità

COD: 6086

Dati tecnici

Prodotto dxRp L A H PN peso (kg) DWG
160860020005 20X½” 70 33 45 10 0,058
160860025005 25X½” 75 36 50 10 0,065
160860025007 25X¾” 75 37 50 10 0,067
160860032005 32X½” 92 40 60 10 0,128
160860032007 32X¾” 92 41 60 10 0,129
160860032010 32X1″ 92 42 60 10 0,134
160860040005 40X½” 92 45 60 10 0,136
160860040007 40X¾” 92 46 60 10 0,137
160860040010 40X1″ 92 49 60 10 0,143
160860050005 50X½” 106 51 73 10 0,174
160860050007 50X¾” 106 52 73 10 0,174
160860050010 50X1″ 106 54 73 10 0,179
160860050013 50X1¼” 106 58 73 6 0,200
160860063005 63X½” 116 58 84 10 0,273
160860063007 63X¾” 116 59 84 10 0,274
160860063010 63X1″ 116 61 84 10 0,290
160860063013 63X1¼” 116 66 84 6 0,296
160860063015 63X1½” 116 67 84 6 0,306
160860075005 75X½” 122 64 98 10 0,364
160860075007 75X¾” 122 65 98 10 0,363
160860075010 75X1″ 122 67 98 10 0,369
160860075013 75X1¼” 122 72 98 6 0,385
160860075015 75X1½” 122 73 98 6 0,395
160860075020 75X2″ 122 78 98 6 0,406
160860090005 90X½” 141 72 105 10 0,448
160860090007 90X¾” 141 73 105 10 0,448
160860090010 90X1″ 141 75 105 10 0,453
160860090013 90×1¼” 141 80 105 6 0,470
160860090015 90×1½” 141 81 105 6 0,477
160860090020 90×2″ 141 86 105 6 0,485
160860110007 110x¾” 165 84 116 10 0,556
160860110010 110×1″ 165 87 116 10 0,559
160860110013 110×1¼” 165 91 116 6 0,576
160860110015 110×1½” 165 92 116 6 0,584
160860110020 110×2″ 165 97 116 6 0,590
160860125007 125x¾” 184 91 124 10 0,743
160860125010 125×1″ 184 94 124 10 0,747
160860125015 125×1½” 184 99 124 6 0,772
160860125020 125×2″ 184 104 124 6 0,798

richiedi informazioni

    Schede tecniche e allegati

    richiedi informazioni