PROGEF Naturale valvola a membrana DIASTAR Ten funzione N.C. con attacchi a saldare di testa SDR11 metrico

Marchio: GF+
Codice Fornitore: 168629101
Svuota
Seleziona quantità

COD: 168629101

Dati tecnici

Codice EPDM d (mm) DN (mm) PN (bar) d1 (mm) Valore Kv. (?p=1 bar) (l?min) Misurazioni aggiuntive
168629101 20 15 10/6* 20 57 Misurazioni aggiuntive
168629103 25 20 10/6* 20 89 Misurazioni aggiuntive
168629104 25 20 10/6* 25 118 Misurazioni aggiuntive
168629107 32 25 10/6* 20 80 Misurazioni aggiuntive
168629108 32 25 10/6* 25 105 Misurazioni aggiuntive
168629109 32 25 10/6* 32 231 Misurazioni aggiuntive
168629112 40 32 10/6* 20 85 Misurazioni aggiuntive
168629118 50 40 10/6* 20 86 Misurazioni aggiuntive
168629119 50 40 10/6* 25 160 Misurazioni aggiuntive
168629120 50 40 10/6* 32 206 Misurazioni aggiuntive
168629125 63 50 10/6* 20 84 Misurazioni aggiuntive
168629126 63 50 10/6* 25 150 Misurazioni aggiuntive
168629127 63 50 10/6* 32 184 Misurazioni aggiuntive

 

PTFE/EPDM Codice d (mm) DN (mm) PN (bar) d1 (mm) Valore Kv. (?p=1 bar) (l?min) Misurazioni aggiuntive
168629301 20 15 10/6* 20 57 Misurazioni aggiuntive
168629303 25 20 10/6* 20 89 Misurazioni aggiuntive
168629304 25 20 10/6* 25 118 Misurazioni aggiuntive
168629307 32 25 10/6* 20 80 Misurazioni aggiuntive
168629308 32 25 10/6* 25 105 Misurazioni aggiuntive
168629309 32 25 10/6* 32 231 Misurazioni aggiuntive
168629312 40 32 10/6* 20 85 Misurazioni aggiuntive
168629318 50 40 10/6* 20 86 Misurazioni aggiuntive
168629319 50 40 10/6* 25 160 Misurazioni aggiuntive
168629320 50 40 10/6* 32 206 Misurazioni aggiuntive
168629325 63 50 10/6* 20 84 Misurazioni aggiuntive
168629326 63 50 10/6* 25 150 Misurazioni aggiuntive
168629327 63 50 10/6* 32 184 Misurazioni aggiuntive

richiedi informazioni

    richiedi informazioni