Riduzione codolo lungo

Marchio: Plastitalia
Codice Fornitore: RP315225E
Svuota
Seleziona quantità

COD: RP315225E

Dati tecnici

SDR33

Codice dn dn1 H H1 Z Download
RP315225E 315 225 150 134 330

 

SDR26

Codice dn dn1 H H1 Z Download
RP225200A 225 200 122 114 256
RP250225A 250 225 131 123 275
RP250200A 250 200 131 114 275
RP315250A 315 250 150 134 322

 

SDR21

Codice dn dn1 H H1 Z Download
RP090063L 90 63 82 64 161
RP110090L 110 90 88 82 187
RP160110L 160 110 105 90 226
RP200160L 200 160 114 101 240
RP225180L 225 180 122 105 260
RP225200L 225 200 80 114 350
RP250200L 250 200 131 114 275
SDR17
Codice dn dn1 H H1 L1 Z Massa Download
RP063040B 63 40 65 50 126
RP063050B 63 50 65 55 132
RP075040B 75 40 71 50 141
RP075050B 75 50 71 50 141
RP075063B 75 63 71 64 149 0.13
RP090063B 90 63 82 64 161 0.21
RP090050B 90 50 82 56 158 0.19
RP090075B 90 75 82 73 168 0.25
RP110090B 110 90 88 82 187 0.37
RP110063B 110 63 88 64 178 0.31
RP110050B 110 50 88 55 176 0.3
RP110075B 110 75 88 73 180 0.34
RP125090B 125 90 87 82 188 0.42
RP125075B 125 75 87 73 188 0.41
RP125110B 125 110 87 90 188 0.48
RP125063B 125 63 87 67 194 0.39
RP140125B 140 125 94 92 203 0.62
RP140110B 140 110 94 90 203 0.62
RP160125B 160 125 105 92 216 0.85
RP160110B 160 110 105 90 226 0.82
RP160140B 160 140 105 90 204 0.84
RP180063B 180 63 107 66 226
RP180110B 180 110 105 85 224 1.05
RP180125B 180 125 105 92 241 1.08
RP180160B 180 160 105 101 219 1.16
RP200160B 200 160 114 101 240 1.51
RP200140B 200 140 114 95 236 1.38
RP225160B 225 160 122 101 264 2.01
RP225200B 225 200 122 114 256 2.58
RP225110B 225 110 122 87 266 2.04
RP225180B 225 180 122 105 111 260 2.13
RP250180B 250 180 131 118 292 2.57
RP250200B 250 200 131 114 275 2.7
RP250225B 250 225 131 123 275 2.74
RP315225B 315 225 150 134 330 4.67
RP315250B 315 250 150 134 322 4.83

 

SDR11

Codice dn dn1 H H1 L L1 Z Massa Download
RP025020C 25 20 38 42 87 0.02
RP032020C 32 20 42 42 93 0.02
RP032025C 32 25 44 42 96 0.04
RP040025C 40 25 50 44 103 0.04
RP040032C 40 32 50 45 103 0.04
RP040020C 40 20 50 40 109 0.03
RP050025C 50 25 56 45 115 0.06
RP050040C 50 40 56 50 115 0.07
RP050032C 50 32 56 45 115 0.06
RP063050C 63 50 65 55 132 0.12
RP063040C 63 40 65 50 126 0.11
RP063032C 63 32 65 45 126 0.09
RP063025C 63 25 65 43 126 0.1
RP075050C 75 50 71 50 141 0.16
RP075063C 75 63 71 64 149 0.2
RP075032C 75 32 71 45 139 0.15
RP075040C 75 40 71 50 141 0.15
RP090063C 90 63 82 64 161 0.27
RP090050C 90 50 82 56 158 0.24
RP090075C 90 75 82 73 168 0.32
RP110063C 110 63 88 64 178 0.43
RP110050C 110 50 88 55 176 0.39
RP110075C 110 75 88 73 180 0.47
RP110090C 110 90 88 82 187 0.52
RP125090C 125 90 87 82 188 0.61
RP125075C 125 75 87 73 188 0.58
RP125110C 125 110 87 90 188 0.72
RP125063C 125 63 87 67 194 0.56
RP140090C 140 90 94 83 207 0.79
RP140125C 140 125 94 92 203 0.92
RP140110C 140 110 94 90 203 0.85
RP160140C 160 140 105 90 204 1.26
RP160125C 160 125 105 92 216 1.25
RP160090C 160 90 105 82 226 1.18
RP160110C 160 110 105 90 226 1.2
RP180063C 180 63 107 66 226
RP180160C 180 160 105 101 219 1.77
RP180110C 180 110 105 85 224 1.46
RP180140C 180 140 105 90 217 1.55
RP180125C 180 125 105 92 241 1.64
RP200090C 200 90 114 84 253 1.84
RP200160C 200 160 114 101 240 2.21
RP200140C 200 140 114 95 236 2.05
RP200180C 200 180 114 106 234 2.27
RP225110C 225 110 122 87 266 2.51
RP225200C 225 200 122 114 256 3.13
RP225160C 225 160 122 101 264 2.82
RP225180C 225 180 122 105 116 111 260 3.08
RP250180C 250 180 130 105 278
RP250200C 250 200 131 114 275 3.87
RP250225C 250 225 131 123 275 4.12
RP315225C 315 225 150 134 330 6.87
RP315250C 315 250 150 134 322 7.03

 

SDR9

Codice dn dn1 H H1 Z Massa Download
RP050032G 50 32 56 45 115
RP063040G 63 40 65 50 126 0.12
RP063050G 63 50 65 55 132 0.14
RP063032G 63 32 65 45 126
RP063025G 63 25 65 43 126
RP075040G 75 40 71 50 141 0.18
RP075050G 75 50 71 50 141 0.2
RP075063G 75 63 71 64 149 0.24
RP090050G 90 50 82 56 158 0.3
RP090063G 90 63 82 64 161 0.32
RP090075G 90 75 82 73 168 0.34
RP110050G 110 50 88 55 176 0.46
RP110063G 110 63 88 64 178 0.49
RP110075G 110 75 88 73 180 0.53
RP110090G 110 90 88 82 187 0.58
RP125063G 125 63 87 67 194 0.65
RP125075G 125 75 90 73 191
RP125090G 125 90 87 82 188 0.72
RP125110G 125 110 87 90 188 0.85
RP140090G 140 90 94 83 207 0.92
RP140110G 140 110 94 90 203 1
RP140125G 140 125 94 92 203 1.07
RP160090G 160 90 105 82 226 1.27
RP160110G 160 110 105 90 226 1.36
RP160125G 160 125 105 92 216 1.39
RP160140G 160 140 105 90 204 1.48
RP200140G 200 140 114 95 236 2.24
RP200160G 200 160 114 101 240 2.47
RP225160G 225 160 122 101 264 3.13
RP225180G 225 180 122 105 260 3.5
RP225200G 225 200 122 114 256 3.56
RP225110G 225 110 122 87 266 2.9

 

SDR7.4

Codice dn dn1 H H1 L1 Z Massa Download
RP040025H 40 25 50 44 103 0.06
RP050025H 50 25 56 45 115 0.08
RP050032H 50 32 56 45 115 0.09
RP050040H 50 40 56 50 115 0.09
RP063025H 63 25 65 43 126 0.14
RP063040H 63 40 65 50 126 0.15
RP063032H 63 32 65 45 126 0.15
RP063050H 63 50 65 55 132 0.18
RP075032H 75 32 71 45 139 0.22
RP075050H 75 50 71 50 141 0.24
RP075063H 75 63 71 64 149 0.28
RP075040H 75 40 71 50 141 0.22
RP090050H 90 50 82 56 158 0.36
RP090063H 90 63 82 64 161 0.4
RP090075H 90 75 82 73 168 0.43
RP110050H 110 50 86 55 176 0.57
RP110063H 110 63 88 64 178 0.62
RP110075H 110 75 88 73 180 0.65
RP110090H 110 90 88 82 187 0.71
RP125063H 125 63 87 67 194 0.78
RP125075H 125 75 87 73 188 0.8
RP125090H 125 90 87 82 188 0.88
RP125110H 125 110 87 90 188 0.99
RP140090H 140 90 94 83 207 1.14
RP140110H 140 110 94 90 203 1.28
RP140125H 140 125 94 92 203 1.3
RP160090H 160 90 105 82 226 1.59
RP160110H 160 110 105 90 226 1.69
RP160125H 160 125 105 92 216 1.72
RP160140H 160 140 105 90 204 1.84
RP180125H 180 125 105 92 241 2.27
RP180140H 180 140 105 90 217 2.22
RP180160H 180 160 105 101 219 2.38
RP200160H 200 160 114 101 240 3.15
RP200180H 200 180 114 106 234 3.16
RP200140H 200 140 114 95 236 2.79
RP225160H 225 160 122 101 264 3.94
RP225180H 225 180 122 105 111 260 4.09
RP225200H 225 200 122 114 256 4.37

richiedi informazioni

    richiedi informazioni