Ti a 90° ridotto 49140

Marchio: Plasson
Codice Fornitore: 49140
Svuota
Seleziona quantità

COD: 49140

Dati tecnici

Prodotto dxd1xd L H SDR PN peso (kg) DWG
491404025020 25x20x25 104 66 7,4÷11 16 0,108
491404032020 32x20x32 104 66 7,4÷11 16 0,089
491404032025 32x25x32 104 66 7,4÷11 16 0,091
491404040020 40x20x40 120 72 7,4÷17 16 0,150
491404040025 40x25x40 120 72 7,4÷17 16 0,149
491404040032 40x32x40 120 75 7,4÷17 16 0,152
491404050025 50x25x50 139 78 7,4÷17 16 0,225
491404050032 50x32x50 139 86 7,4÷17 16 0,228
491404050040 50x40x50 139 90 7,4÷17 16 0,237
491404063032 63x32x63 167 93 7,4÷11 16 0,353
491404063040 63x40x63 167 104 7,4÷11 16 0,365
491404063050 63x50x63 167 109 7,4÷11 16 0,381
491404075063 75x63x75 196 122 7,4÷11 16 0,607
491404090063 90x63x90 294 124 7,4÷17 16 1,050
491404090075 1,045
491404110063 110x63x110 326 134 7,4÷17 16 1,715
491404110075 2,162
491404110090 110x90x110 326 147 7,4÷17 16 1,815
491404125090 125x90x125 382 161 7,4÷17 16 2,805
491404125110 125x110x125 382 173 7,4÷17 16 2,859
491404160090 160x90x160 440 180 7,4÷17 16 4,450
491404160110 160x110x160 440 193 7,4÷17 16 4,450
491404160125 160x125x160 396 214 7,4÷17 16 4,470
491404180090 180x90x180 422 200 7,4÷17 16 6,090
491404180110 180x110x180 422 219 7,4÷17 16 6,270
491404180125 180x125x180 422 225 7,4÷17 16 6,410
491404180160 180x160x180 422 250 7,4÷17 16 6,950
491404200090 200x90x200 451 205 7,4÷17 16 7,140
491404200110 200x110x200 451 210 7,4÷17 16 7,235
491404200160 200x160x200 451 410 7,4÷17 16 9,950
491404225090 225x90x225 494 220 7,4÷17 16 9,900
491404225110 225x110x225 494 225 7,4÷17 16 10,000
491404225160 225x160x225 494 440 7,4÷17 16 13,500
491404250090 250x90x250 538 235 7,4÷17 16 13,350
491404250110 250x110x250 538 240 7,4÷17 16 13,400
491404250160 250x160x250 538 455 7,4÷17 16 17,800

Diam.50 e 63 disponibile derivazione 20 – Diam.180 disponibile derivazione 140 e 160

richiedi informazioni

    video

    richiedi informazioni