UNI-GripS PN16

Marchio: GF+
Codice Fornitore: 779764001
Svuota
Seleziona quantità

COD: 779764001

Dati tecnici

EPDM Codice PN (bar) De nominale (mm) Misurazioni aggiuntive
779764001 16 21,0 – 24,0 Misurazioni aggiuntive
779764002 16 25,0 – 29,0 Misurazioni aggiuntive
779764003 16 29,0 – 32,0 Misurazioni aggiuntive
779764004 16 33,0 – 36,0 Misurazioni aggiuntive
779764005 16 36,0 – 39,0 Misurazioni aggiuntive
779764006 16 39,0 – 43,0 Misurazioni aggiuntive
779764007 16 43,0 – 47,5 Misurazioni aggiuntive
779764008 16 47,5 – 52,5 Misurazioni aggiuntive
779764009 16 52,5 – 58,0 Misurazioni aggiuntive
779764010 16 58,0 – 64,0 Misurazioni aggiuntive
779764011 16 64,0 – 72,0 Misurazioni aggiuntive
779764012 16 72,0 – 80,0 Misurazioni aggiuntive
779764013 16 80,0 – 88,0 Misurazioni aggiuntive
779764014 16 88,0 – 96,0 Misurazioni aggiuntive
779764015 16 97,0 – 105,0 Misurazioni aggiuntive
779764016 16 104,0 – 112,0 Misurazioni aggiuntive
779764017 16 112,0 – 120,0 Misurazioni aggiuntive
779764018 16 122,0 – 130,0 Misurazioni aggiuntive
779764019 16 129,0 – 137,0 Misurazioni aggiuntive
779764020 16 137,0 – 145,0 Misurazioni aggiuntive
779764021 16 149,0 – 157,0 Misurazioni aggiuntive
779764022 16 157,0 – 165,0 Misurazioni aggiuntive
779764023 16 164,0 – 172,0 Misurazioni aggiuntive
779764024 16 185,0 – 198,0 Misurazioni aggiuntive
779764025 16 198,0 – 211,0 Misurazioni aggiuntive
779764026 16 210,0 – 223,0 Misurazioni aggiuntive
779764027 16 221,0 – 234,0 Misurazioni aggiuntive
779764028 16 234,0 – 247,0 Misurazioni aggiuntive
779764029 16 247,0 – 260,0 Misurazioni aggiuntive
779764030 16 263,0 – 276,0 Misurazioni aggiuntive
779764031 16 277,0 – 290,0 Misurazioni aggiuntive

 

NBR Codice PN (bar) De nominale (mm) (mm) Misurazioni aggiuntive
779762001 16 21,0 – 24,0 Misurazioni aggiuntive
779762002 16 25,0 – 29,0 Misurazioni aggiuntive
779762003 16 29,0 – 32,0 Misurazioni aggiuntive
779762004 16 33,0 – 36,0 Misurazioni aggiuntive
779762005 16 36,0 – 39,0 Misurazioni aggiuntive
779762006 16 39,0 – 43,0 Misurazioni aggiuntive
779762007 16 43,0 – 47,5 Misurazioni aggiuntive
779762008 16 47,5 – 52,5 Misurazioni aggiuntive
779762009 16 52,5 – 58,0 Misurazioni aggiuntive
779762010 16 58,0 – 64,0 Misurazioni aggiuntive
779762011 16 64,0 – 72,0 Misurazioni aggiuntive
779762012 16 72,0 – 80,0 Misurazioni aggiuntive
779762013 16 80,0 – 88,0 Misurazioni aggiuntive
779762014 16 88,0 – 96,0 Misurazioni aggiuntive
779762015 16 97,0 – 105,0 Misurazioni aggiuntive
779762016 16 104,0 – 112,0 Misurazioni aggiuntive
779762017 16 112,0 – 120,0 Misurazioni aggiuntive
779762018 16 122,0 – 130,0 Misurazioni aggiuntive
779762019 16 129,0 – 137,0 Misurazioni aggiuntive
779762020 16 137,0 – 145,0 Misurazioni aggiuntive
779762021 16 149,0 – 157,0 Misurazioni aggiuntive
779762022 16 157,0 – 165,0 Misurazioni aggiuntive
779762023 16 164,0 – 172,0 Misurazioni aggiuntive
779762024 16 185,0 – 198,0 Misurazioni aggiuntive
779762025 16 198,0 – 211,0 Misurazioni aggiuntive
779762026 16 210,0 – 223,0 Misurazioni aggiuntive
779762027 16 221,0 – 234,0 Misurazioni aggiuntive
779762028 16 234,0 – 247,0 Misurazioni aggiuntive
779762029 16 247,0 – 260,0 Misurazioni aggiuntive
779762030 16 263,0 – 276,0 Misurazioni aggiuntive
779762031 16 277,0 – 290,0 Misurazioni aggiuntive

richiedi informazioni

    richiedi informazioni